以下是 98 學年度第一學期每個老師 Office hours,如果各位同學有需要跟老師討論,煩請把握時間。
江維華
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | ■ | ||||
AM 9:30 – AM 10:30 | ■ | ||||
AM 10:30 – AM 11:30 | ■ | ||||
AM 11:30 – AM 12:30 | ■ | ||||
AM 13:30 – AM 14:30 | |||||
AM 14:30 – AM 15:30 | |||||
AM 15:30 – AM 16:30 | |||||
AM 16:30 – AM 17:30 |
王惠君
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | |||||
AM 9:30 – AM 10:30 | |||||
AM 10:30 – AM 11:30 | |||||
AM 11:30 – AM 12:30 | |||||
AM 13:30 – AM 14:30 | |||||
AM 14:30 – AM 15:30 | |||||
AM 15:30 – AM 16:30 | |||||
AM 16:30 – AM 17:30 | ■ | ■ |
林慶元
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | ■ | ■ | |||
AM 9:30 – AM 10:30 | |||||
AM 10:30 – AM 11:30 | |||||
AM 11:30 – AM 12:30 | |||||
AM 13:30 – AM 14:30 | |||||
AM 14:30 – AM 15:30 | |||||
AM 15:30 – AM 16:30 | |||||
AM 16:30 – AM 17:30 |
施乃中
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | ■ | ||||
AM 9:30 – AM 10:30 | ■ | ||||
AM 10:30 – AM 11:30 | |||||
AM 11:30 – AM 12:30 | |||||
AM 13:30 – AM 14:30 | |||||
AM 14:30 – AM 15:30 | ■ | ||||
AM 15:30 – AM 16:30 | |||||
AM 16:30 – AM 17:30 |
施植明
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | |||||
AM 9:30 – AM 10:30 | |||||
AM 10:30 – AM 11:30 | ■ | ||||
AM 11:30 – AM 12:30 | ■ | ||||
AM 13:30 – AM 14:30 | |||||
AM 14:30 – AM 15:30 | |||||
AM 15:30 – AM 16:30 | |||||
AM 16:30 – AM 17:30 |
彭雲宏
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | ■ | ■ | |||
AM 9:30 – AM 10:30 | |||||
AM 10:30 – AM 11:30 | |||||
AM 11:30 – AM 12:30 | |||||
AM 13:30 – AM 14:30 | |||||
AM 14:30 – AM 15:30 | |||||
AM 15:30 – AM 16:30 | |||||
AM 16:30 – AM 17:30 |
鄭政利
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | |||||
AM 9:30 – AM 10:30 | |||||
AM 10:30 – AM 11:30 | |||||
AM 11:30 – AM 12:30 | |||||
AM 13:30 – AM 14:30 | |||||
AM 14:30 – AM 15:30 | |||||
AM 15:30 – AM 16:30 | ■ | ||||
AM 16:30 – AM 17:30 | ■ |
李威儀
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | |||||
AM 9:30 – AM 10:30 | |||||
AM 10:30 – AM 11:30 | |||||
AM 11:30 – AM 12:30 | |||||
AM 13:30 – AM 14:30 | ■ | ■ | |||
AM 14:30 – AM 15:30 | ■ | ■ | |||
AM 15:30 – AM 16:30 | ■ | ■ | |||
AM 16:30 – AM 17:30 | ■ | ■ |
施宣光
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | ■ | ||||
AM 9:30 – AM 10:30 | ■ | ||||
AM 10:30 – AM 11:30 | |||||
AM 11:30 – AM 12:30 | |||||
AM 13:30 – AM 14:30 | |||||
AM 14:30 – AM 15:30 | |||||
AM 15:30 – AM 16:30 | |||||
AM 16:30 – AM 17:30 |
魏浩揚
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | |||||
AM 9:30 – AM 10:30 | |||||
AM 10:30 – AM 11:30 | |||||
AM 11:30 – AM 12:30 | |||||
AM 13:30 – AM 14:30 | |||||
AM 14:30 – AM 15:30 | ■ | ||||
AM 15:30 – AM 16:30 | ■ | ||||
AM 16:30 – AM 17:30 |
杜功仁
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | |||||
AM 9:30 – AM 10:30 | |||||
AM 10:30 – AM 11:30 | |||||
AM 11:30 – AM 12:30 | |||||
AM 13:30 – AM 14:30 | |||||
AM 14:30 – AM 15:30 | |||||
AM 15:30 – AM 16:30 | ■ | ■ | |||
AM 16:30 – AM 17:30 | ■ | ■ |
邱奕旭
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | |||||
AM 9:30 – AM 10:30 | |||||
AM 10:30 – AM 11:30 | |||||
AM 11:30 – AM 12:30 | |||||
AM 13:30 – AM 14:30 | |||||
AM 14:30 – AM 15:30 | ■ | ■ | |||
AM 15:30 – AM 16:30 | ■ | ■ | |||
AM 16:30 – AM 17:30 |
葉正桃
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | |||||
AM 9:30 – AM 10:30 | ■ | ||||
AM 10:30 – AM 11:30 | ■ | ||||
AM 11:30 – AM 12:30 | |||||
AM 13:30 – AM 14:30 | ■ | ||||
AM 14:30 – AM 15:30 | ■ | ||||
AM 15:30 – AM 16:30 | |||||
AM 16:30 – AM 17:30 |
邱韻祥
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | |||||
AM 9:30 – AM 10:30 | |||||
AM 10:30 – AM 11:30 | |||||
AM 11:30 – AM 12:30 | |||||
AM 13:30 – AM 14:30 | |||||
AM 14:30 – AM 15:30 | ■ | ||||
AM 15:30 – AM 16:30 | ■ | ||||
AM 16:30 – AM 17:30 | ■ |
阮怡凱
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |
AM 8:30 – AM 9:30 | |||||
AM 9:30 – AM 10:30 | |||||
AM 10:30 – AM 11:30 | ■ | ||||
AM 11:30 – AM 12:30 | ■ | ||||
AM 13:30 – AM 14:30 | ■ | ||||
AM 14:30 – AM 15:30 | ■ | ■ | |||
AM 15:30 – AM 16:30 | ■ | ||||
AM 16:30 – AM 17:30 |
本表即日起可用
.