專題報告-REISER+UMEMOTO

競圖緣起|基地背景說明|基地規劃課題|基地規劃目的與要求|實質空間需求
都市設計概念及基地配置設計|建築設計概念及空間組織關係|表演廳空間說明|公共服務空間說明|結構概念說明
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

YOKOHAMA Port Terminal

Yokohama, Japan 1995

Structure: Shed building comprised of three hinged arches

Type: Infrastructural system

Size: 412 meters longInternational Competition

設計概念

       回應與在全球系統之間的那些固有兩重性運輸並且交換那些狀態的系
       統來穿過那些具體站點。 本案工程是要以作為連接土地和水之間運
       輸以及具體市政可能性然後去改變棚大樓成形的碼頭建議, 以便它的
       屋頂上和透過它的設計來合併一個公園,使整體有一制性。
 

結構性系統發展

發展過程

  

模形結構系統

 

About Me | Contact Me |  ©2010Wang wei ti  B9613037 NTUST j王瑋迪 製